Mollusques
Voici l’arborescence des différents groupes et familles, vous pouvez cliquer sur les liens en orange pour accéder aux galeries d’espèces. Cliquer sur les liens suivants pour voir l’arborescence détaillée des bivalves et des gastéropodes.
Mollusca | Cephalopoda | Nautilida | Nautilidae |
Sepiida | Sepiidae | ||
Spirulida | Spirulidae | ||
Octopoda | Argonautidae | ||
Polyplacophora | Chitonida | Acanthochitonidae | |
Chitonidae | |||
Ischnochitonidae | |||
Scaphopoda | Dentaliida | Dentaliidae | |
Bivalva | Pteridomorphia | ||
Heterodonta | |||
Paleoheterondonta | |||
Protobranchia | |||
Gasteropoda | Caenogastropoda | ||
Cocculinoidea | |||
Cycloneritimorpha | |||
Heterobranchia | |||
Patellogastropoda | |||
Vestigastopoda |
Cet arbre n’est représentatif que de ces collections, il n’est donc pas exhaustif.