9h30-9h35 | Richard Berland Bonjour ! |
||
9h35-10h45 |
Frédéric Cazals L'axe médian : état de l'art - I |
10h45-11h15 | Pause-café |
11h15-12h30 |
Frédéric Cazals L'axe médian : état de l'art - II |
12h45 | Déjeuner |
16h30-17h00 | Café |
17h00-17h30 | Sophie Balaven-Clermidy Utilisation de complexes orthogonaux contraints pour la génération de maillages dans le domaine pétrolier |
|
17h30-18h00 | André Lieutier Structures de données et opérateurs dans un logiciel de CAO actuel : illustration sur CATIA V5 |
18h00-18h15 | Pause |
18h15-18h45 | Jean-François Poiraudeau Aspects géométriques de la simulation d'usinage |
|
18h45-19h15 | Serge Roux LI-CN : un émulateur de CNC |
19h45 | Dîner |
Mardi 16.10
9h00-10h30 |
Éric Andres Modélisation analytique discrète d'objets géométriques - I |
10h30-11h00 | Pause-café |
11h00-12h30 |
Éric Andres Modélisation analytique discrète d'objets géométriques - II |
12h45 | Déjeuner |
16h30-17h00 | Café |
17h00-17h30 | Vida Dujmovic A fixed-parameter approach to two-layer planarization |
|
17h00-17h30 | Étienne Bertin Percolation dans le graphe de Gabriel |
18h00-18h15 | Pause |
18h15-18h45 | Guillaume Allègre Arrangements de droites planaires : représentation et isotopie |
|
18h45-19h15 | Éric Colin de Verdière Méthode barycentrique de Tutte et isotopies : de la 2D à la 3D ? |
19h45 | Dîner |
Mercredi 17.10
9h00-10h30 |
Jean-Marie Morvan Notions de courbure - I |
10h30-11h00 | Pause-café |
11h00-12h30 |
Jean-Marie Morvan Notions de courbure - II |
12h45 | Déjeuner |
16h30-17h00 | Café |
17h00-17h30 | Boris Thibert Approximation d'une surface lisse par une surface triangulée |
|
17h30-18h00 | Franck Hétroy Décomposition topologique d'une surface en quadrangles à l'aide du graphe de Reeb |
18h00-18h15 | Pause |
18h15-18h45 | François Gannaz Approximation de normes et applications en géométrie algorithmique |
|
18h45-19h15 | Sylvain Lazard Intersection robuste de quadriques |
19h45 | Dîner |
21h00 | Réunion d'affaires |
Jeudi 18.10
9h00-10h30 |
Jean-Daniel Boissonnat Diagrammes de Voronoï, triangulations et surfaces - I |
10h30-11h00 | Pause-café |
11h00-12h30 |
Jean-Daniel Boissonnat Diagrammes de Voronoï, triangulations et surfaces - II |
12h45 | Déjeuner |
16h30-17h00 | Café |
17h00-17h30 | Marc Decker Diagramme de Delaunay d'un ensemble de segments de droite et de points |
|
17h30-18h00 | Olivier Devillers Couper Delaunay en quatre |
18h00-18h15 | Pause |
18h15-18h45 | Hyeon-Suk Na On the average complexity of 3D-Voronoi diagrams of random points on convex polytopes |
|
18h45-19h15 | David Cohen-Steiner Construction de triangulations de Delaunay conformes en 3D |
19h45 | Dîner |
Vendredi 19.10
9h00-10h00 |
André Lieutier L'atelier virtuel ou la modélisation géométrique basée sur des analogies physiques |
|
10h00-10h30 | Olivier Devillers Sur le nombre de cylindres passant par des points fixés |
10h30-11h00 | Pause-café |
11h00-11h30 | Michel Pocchiola Énumération des pseudo-triangulations |
|
11h30-12h00 | Philippe Guigue Constructions géométriques à précision fixée |
12h15 | Déjeuner |
Dernière mise à jour : 5.10.2001