Liste et parcours des espèces herbacées
Voici un récapitulatif des herbacés recencés :
Nom Français | Espèces | Famille | Classification | Période de floraison | Couleur |
---|---|---|---|---|---|
Sureau noir | Sambucus nigra | Adoxaceae | Dicotylédone | Juin | Blanche |
Chénopode hybride | Chenopodium hybridum | Amaranthaceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | |
Chénopode blanc | Chenopodium album | Amaranthaceae | Dicotylédone | Juin-Octobre | Blanche |
Amaranthe couleur de sang | Amaranthus paniculatus | Amaranthaceae | Dicotylédone | Juillet-Octobre | Rouge vif |
Amaranthe blette | Amaranthus blitum | Amaranthaceae | Dicotylédone | Juillet-Octobre | Verte |
Grande Pervenche | Vinca major | Aopcynaceae | Dicotylédone | Mars-Juin | Bleu violacé |
Céleri sauvage | Apium graveolens | Apiaceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Blanche |
Daucus carotte | Daucus carota | Apiaceae | Dicotylédone | Mai-Octobre | Blanche |
Angelique sylvestre | Angelica sylvestris | Apiaceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Blanche ou rosée |
Fenouil Commun | Foeniculum vulgare | Apiaceae | Dicotylédone | Août-Novembre | Jaune |
grande berce | Heracleum sphondylium | Apiaceae | Dicotylédone | Juin-Septembre | Blanche |
Cerfeuil hirsute | Chaerophyllum hirsutum | Apiaceae | Dicotylédone | Juin-Août | Blanche |
Arum à feuilles panachées | Arum maculatum | Araceae | Monocotylédone | Avril-Mai | Rouge violette |
Arum d'Italie | Arum italicum | Araceae | Monocotylédone | Avril-Mai | Jaune |
Lierre grimpant | Hedera helix | Araliaceae | Dicotylédone | Septembre-Octobre | Jaune-vert |
Jacinthe des Bois | Hyacinthoides non-scripta | Asparagaceae | Monocotylédone | Mai-Juillet | Bleue violet |
Muscari faux botryde | Muscari botroides | Asparagaceae | Monocotylédone | Mars-Mai | Bleue |
Marguerite commune | Leucanthemum vulgare | Asteraceae | Dicotylédone | Mai-Août | Centre jaune et pourtour blanc |
Laiteron maraîcher | Sonchus oleraceus | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-Octobre | Jaune |
Laiteron Piquant | Sonchus asper | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-octobre | Jaune |
Gnaphale des marais | Gnaphalium uliginosum | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-octobre | |
Giroflée Jaune | Eupatoria cannabina | Asteraceae | Dicotylédone | Rose | |
Vergerette annuelle | Erigeron annuus | Asteraceae | Dicotylédone | Août-Septembre | Bleue |
Lampourde | Arctium minus | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Août | Pourpre |
Liodent de Villars | Leontodon hirtus | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-Août | Jaune |
Laitue sauvage | Lactuca scariola | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet Août | Jaune |
Centaurée noire | Centaurea nigra | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Pourpre |
Armoise vulgaire | Artemisia vulgaris | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Jaune ou rouge |
Laiteron des champs | Sonchus arvensis | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Août | Jaune |
Andryale | Andryala integrifolia | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Jaune |
Tanaisie | Tanacetum vulgare | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Jaune |
Camomille inodore | Matricaria inodora | Asteraceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Centre jaune et pourtour blanc |
Cirse des champs | Cirsium arvense | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Rose |
Cirse commun | Cirsium vulgare | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Octobre | Rose pâle |
Piloselle | Hieracium pilosella | Asteraceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Jaune clair |
Porcelle enracinée | Hypochaeris radicata | Asteraceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Jaune |
Vergerette du Canada | Conyza canadensis | Asteraceae | Dicotylédone | Juillet-Octobre | Blanche |
Epervière de Savoie | Hieracium sabaudum | Asteraceae | Dicotylédone | Août-Septembre | Jaune |
Crépide Capillaire | Crepis capillaris | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-Septembre | Jaune |
Séneçon de Jacob | Senecio jacobaea | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-Août | Jaune |
Lampsane commune | Lapsana communis | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-Août | Jaune |
Pâquerette | Bellis perennis | Asteraceae | Dicotylédone | Mars-Novembre | Centre jaune et pourtour blanc |
Pissenlit officinal ou commun | Taraxacum officinale | Asteraceae | Dicotylédone | Avril-Octobre | Jaune |
Grande camomille | Tanacetum parthenium | Asteraceae | Dicotylédone | Juin-Août | Jaune |
Séneçon commun | Senecio vulgaris | Asteraceae | Dicotylédone | Toute l'année | Jaune |
Balsamine de Balfour | Impatiens balfouri | Balsaminaceae | Dicotylédone | Juillet-Octobre | Rose |
Myosotis des champs | Myosotis arvensis | Borraginaceae | Dicotylédone | Mai-Novembre | Bleue, rose |
Consoude officinale | Symphytum officinale | Borraginaceae | Dicotylédone | Mai-Juillet | Blanchâtre rosée ou violette |
Myosotis bicolore | Myosotis discolor | Borraginaceae | Dicotylédone | Mars-Août | Bleue et jaune |
Cardamine des prés | Cardamine pratensis | Brassicaceae | Dicotylédone | Avril-Juin | Rose |
Capselle | Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | Dicotylédone | Mars-Décembre | Blanche |
Barbarée de printemps | Erysimum vernum | Brassicaceae | Dicotylédone | Avril-Juin | Blanche |
Julienne des dames | Hesperis matronalis | Brassicaceae | Dicotylédone | Mai-Juin | Rose |
Herbe aux chantres | Sisymbrium officinale | Brassicaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Jaune |
Passerage de Virginie | Lepidium virginicum | Brassicaceae | Dicotylédone | Mai-Août | Blanche |
Cardamine poilue | Cardamine hirsuta | Brassicaceae | Dicotylédone | Mars-Juin | Blanche |
Arabette | Arabidopsis thaliana | Brassicaceae | Dicotylédone | Mars-Juillet | Blanche |
Radis ravenelle | Raphanus raphanistum | Brassicaceae | Dicotylédone | Mai-Juillet | Jaune |
Corne de cerf à deux lobes | Coronopus didymus | Brassicaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Blanche |
Alliaire | Alliara petiolata | Brassicaceae | Dicotylédone | Avril-Juin | Blanche |
Moutarde Noire | Brassica nigra | Brassicaceae | Dicotylédone | Juin-Septembre | Jaune |
Stellaire intermédiaire | Stellaria media | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Toute l'année | Blanche |
Stellaire holostée | Stellaria holostea | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Avril-Juin | Blanche |
Stellaire Graminée | Stellaria graminea | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Juin-Juillet | Blanche |
Sagine couchée | Sagina procumbens | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Avril-Octobre | Verte |
Œillet des rochers | Dianthus sylvestris | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Juin-Août | Rose |
Lychnis à grosses graines | Silene latifolia | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Période estivale | Blanche, rose |
Céraiste aggloméré | Cerastium glomeratum | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Avril-Juin | Blanche |
Lychnis fleur de coucou | Silene floscuculi | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Mai-août | Rose |
Spergulaire rouge | Spergularia rubra | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Mai-Août | Rose |
Spergule des champs | Spergula arvensis | Caryophyllaceae | Dicotylédone | Juin-Septembre | Cyrnes irrégulières, blanche et jaune |
Fusain d'Europe | Euonymus europaeus | Celastraceae | Dicotylédone | Avril-Mai | Blanche verte |
Liseron des champs | Convolvulvus arvensis | Convolvulaceae | Dicotylédone | Juin-Novembre | Rose |
Liseron des haies | Calystegia sepium | Convolvulaceae | Dicotylédone | Juillet-Octobre | Blanche |
Bryone | Bryonia dioica | Cucurbitaceae | Dicotylédone | Mai-Août | Verte |
Scirpe des bois | Scripus sylvaticus | Cyperaceae | Monocotylédone | Mai-Août | Blanche |
Laiche | Carex sp | Cyperaceae | Monocotylédone | Avril-Juin | Verte |
Luzule Champêtre | Luzula campestris | Cyperaceae | Monocotylédone | Avril-Juin | Brune |
Laiche à épis séparés | Carex divulsa | Cyperaceae | Monocotylédone | Avril-Juin | Vert blanche |
Cardère Sauvage | Dipsacus sylvestris | Dipsacaceae | Dicotylédone | Juillet-Septembre | Rose |
Fougère mâle | Dryopteris filix-mas | Dryopteridaceae | Fougère | X | |
Esule ronde | Euphorbia peplus | Euphorbiaceae | Dicotylédone | Toute l'année | Verte |
Trèfle douteux | Trifolium dubium | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Jaune pâle |
Vesce commune | Vicia sativa | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Juillet | Violette |
Vesce des haies | Vicia sepium | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Blanchâtre violette |
Genêt à Balais | Cytisus scoparius | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Juin | Jaune |
Mélilot Blanc | Melilotus albus | Fabaceae | Dicotylédone | Juin-Septembre | Blanche |
Vesce hérissée | Vicia hirsuta | Fabaceae | Dicotylédone | Avril-Septembre | Violette |
Trèfle couché | Trifolium campestre | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Jaune |
Luzerne | Medicago sp | Fabaceae | Dicotylédone | Avril-Octobre | Jaune |
Luzerne lupuline | Medicago lupulina | Fabaceae | Dicotylédone | Avril-Octobre | Jaune |
Luzerne d'Arabie | Medicago arabica | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Juillet | Jaune |
Trèfle des champs | Trifolium arvense | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Blanche rose |
Lotier des marais | Lotus pedunculatus | Fabaceae | Dicotylédone | Juin-Septembre | Jaune |
Trèfle blanc | Trifolium repens | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Octobre | Blanche rose |
Trèfle des prés | Trifolium pratense | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Purpurines |
Gesse des Prés | Lathyrus pratensis | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Août | Jaune |
Ornithope délicate | Ornithopus perpusillus | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Blanche mêlé de rose et de jaune |
Lotier corniculé | Lotus corniculatus | Fabaceae | Dicotylédone | Mai-Septembre | Jaune |
Fumeterre de Vaillant | Fumaria vaillantii | Fumariaceae | Dicotylédone | Mai-Juillet | Rose |
Affichage des éléments 1 à 100 sur 209 éléments